Kocioł na pellet Kostrzewa EEI Pellets 150kW - cena na zapytanie
0
towar niedostępny
Kup ten produkty teraz - zapłać za niego za 30 dni
Opis
Kostrzewa EEI PELLETS 150kW
Zwarta konstrukcja dla maksymalnej ekonomii pracy

Szukasz kompletnego źródła ciepła do Twojego domu? Dysponujesz niewielką przestrzenią w kotłowni? Chcesz, żeby obsługa urządzenia grzewczego była jak najprostsza? Kocioł na pellet EEI Pellets marki Kostrzewa to propozycja w sam raz dla Ciebie.
Oszczędny kocioł na pellet A1, A2, B
Kotły Kostrzewa EEI Pellets to doskonałe połączenie ekologii, autonomii i ekonomii. Wykorzystanie w nich palnika Platinum Bio SPIN, który sam się czyści nawet podczas działania urządzenia, zapewnia płynną, bezawaryjną pracę. Użytkownik musi zadbać jedynie o zasypanie zbiornika na pellet i opróżnienie popielnika, po otrzymaniu z wyprzedzeniem informacji od systemu zdalnego nadzoru pracy. Konstruktorzy kultowego producenta kotłów na pellet dołożyli starań, aby ich urządzenie było właściwie bezobsługowe i żeby można było w nim stosować dowolne, certyfikowane paliwo drzewne.
Wytrzymały i niezawodny
Automatyzacja i uniwersalność to nie jedyne zalety urządzenia marki Kostrzewa. Model EEI Pellets wyróżnia się także wyjątkową trwałością materiałów, z których został wykonany. Najwyższej jakości stali i niezawodne metody jej łączenia zapewniają trwałość konstrukcji, sprawdzanej podczas rygorystycznych testów ciśnieniowych.

Kotły EEI Pellets to doskonały wybór dla:
- domu wielorodzinnego
- małego gospodarstwa rolnego
- dużego gospodarstwa rolnego
- budynków przemysłowych i handlowych.
Kotły EEI Pellet to urządzenia o dużej mocy, dlatego dobierane są indywidualnie pod każdą inwestycję. Interesuje Państwa ten model? Prosimy o kontakt z naszym doradcą, który przygotuje ofertę “uszytą” specjalnie na potrzeby Państwa inwestycji.
Kocioł legitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189.
Specyfikacja:
| 50 kW | 75 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 285 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciąg kominowy | Pa | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Pojemność wodna | Litr | 204 | 270 | 322 | 408 | 475 | 708 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ciśnienie testu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 124,5 | 120,5 | 126 | 123,8 | 124,6 | 134,4 |
| Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 87,4 | 84,1 | 82,1 | 86,7 | 80,9 | 83,9 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 127,08 | 164,16 | 214,6 | 281,48 | 417,17 | 523,3 |
| Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/h | 67,1 | 85,07 | 151,6 | 162,4 | 174,78 | 313,5 |
| Średnica czopucha | mm | 185 | 185 | 185 | 235 | 235 | 254 |
| Opory przepływu dla 10 K | mbar | 20,2 | 41,1 | 24,06 | 53,42 | 10,75 | 21,92 |
| Opory przepływu dla 20 K | mbar | 6,1 | 13,6 | 6,49 | 13,8 | 2,69 | 5,44 |
| Nominalna moc cieplna | kW | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 285 |
| Zakres mocy cieplnej | kW | 15 - 50 | 22,5 -75 | 30 - 100 | 45 - 150 | 60 - 200 | 85,5 - 285 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 91,2 | 92,9 | 93,4 | 92,0 | 92,7 | 92,9 |
| Sprawność dla mocy minimalnej | % | 88,9 | 91,4 | 92,7 | 92,5 | 93,4 | 93,7 |
| Klasa kotła wg EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 17,280 kJ/kg) | h | 30,5 | 20,5 | 15,4 | 10,3 | 7,7 | 6 |
| Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 |
| Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2 i B. |
|||||
| Zasilanie | V / Hz / A | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej | W | 114 | 189 | 244 | 346 | 421 | 634 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej | W | 43 | 65 | 67 | 129 | 131 | 179 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie "STAND BY" | W | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 950 | 1060 | 1060 | 1065 | 1365 | 1136 |
| Pojemność zbiornika paliwa (opcja) | Litr | 295, 470, 850, 1510, 1540 | |||||
Pliki do pobrania:
Bezpieczeństwo
Producent
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA sp.k.
ul. Przemysłowa 11A
11-500 Giżycko, Polska
biuro@kostrzewa.com.pl
+48 87 429 56 00
