| 110 kW | 160 kW | 220 kW | 300 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciąg kominowy | Pa | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Pojemność wodna | Litr | 380 | 520 | 790 | 1155 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ciśnienie testu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 121,8 | 111,4 | 117,6 | 110,3 |
| Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 79,7 | 79,8 | 81 | 84,9 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 244,8 | 341,28 | 423,72 | 612,0 |
| Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/h | 100,8 | 178,2 | 164,88 | 316,8 |
| Średnica czopucha | mm | 196 | 196 | 246 | 246 |
| Nominalna moc cieplna | kW | 110 | 160 | 220 | 300 |
| Zakres mocy cieplnej | kW | 33-110 | 48-160 | 66-220 | 90-300 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 92,8 | 91,1 | 93,4 | 93,6 |
| Sprawność dla mocy minimalnej | % | 93,3 | 91,7 | 93,0 | 91,9 |
| Klasa kotła wg EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Okres spalania dla zbiornika 1510 l przy mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 17,280 kJ/kg) | h | 35 | 24,2 | 17,5 | 12,9 |
| Zakres ustawień dla regulatora temperatury | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. |
|||
| Zasilanie | V / Hz | 230,50 | 230,50 | 230,50 | 230,50 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej | W | 264 | 380 | 488 | 561 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej | W | 71 | 136 | 152 | 209 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie "STAND BY" | W | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 2634 | 2826 | 2944 | 2082 |
| Pojemność zbiornika paliwa (opcja) | Litr | 295, 470, 850, 1510, 1540 | |||
| Opory przepływu dla 10K | mbar | 16 | 20 | 32 | 68 |
| Opory przepływu dla 20K | mbar | 4 | 5 | 8 | 17 |
Sposoby podłączenia kotła


