| 30 | 50 | 100 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,20-0,30 | 0,30-0,40 |
| Zakres temperatury spalin | °C | <200 | <200 | <200 | <200 |
| Zewnętrzna średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 179 | 248 |
| Nominalna moc cieplna | kW | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Zakres mocy cieplnej | kW | 10-30 | 15-50 | 33-100 | 60-200 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | >92 | >92 | >92 | >92 |
| Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie EN ISO 17225-2 - klasa A1) Może również spalać pellet A2 i B . Model PA 30: agropellet. |
|||
| Zasilanie | [V, Hz, A] | 400; 50; 2.3 | 400; 50; 2.3 | 400; 50; 6.4 | 400; 50; 11.5 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie "STANDBY" | W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 1430 | 1430 | 3400 | 6400 |
| Maksymalne natężenie dźwięku | dB | ||||
| Maksymalny przepływ powietrza przez wymiennik | m3/h | 5500 | 5500 | 9500 | 18 700 |
| Maksymalne ciśnienie statyczne na wylocie | Pa | ||||
| Maksymalne opory przepływu powietrza przez wymiennik | Pa | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Maksymalna temperatura powietrza wylotowego | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Wymiary otworu nadmuchowego (od strony nadmuchu) | mm | - | - | 790x900 | 790x1400 |
| Wymiary otworu dolotowego (od strony czerpni) | mm | - | - | 615x790 | 615x1290 |
| Qwylotu : Maksymalny wydatek objetosciowy powietrza na wylocie z pieca (dla Pwylotu= 0 [Pa]): |
[m3/h] | 5 500 | 5 500 | 9 500 | 18 700 |
| Pwylotu: Maksymalny sprez na wylocie z pieca (dla Qwylotu= 0 [m3/h]) |
Pa | 1 500 | 1 500 | 1 610 | 1 610 |
| Straty cisnienia na wymienniku (dla Qwylotu= max) | Pa | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Przybliżona srednica komina dla h= 10 [m] | mm | 160 | 160 | 180-250 | 250-300 |
| Okres spalania dla mocy nominalnej (wartosc opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) |
h | - | - | - | 24 |
| Zakres ustawien regulatora temperatury | °C | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 |
| Minimalna temperatura pomieszczenia ogrzewanego | °C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dopuszczalna temperatura powietrza zasysanego | °C | -5÷40 | -5÷40 | -5÷40 | -5÷40 |
| Pojemność zbiornika paliwa (opcja) | Litr | 290, 295, 470, 850, 860, 1500, 1510, 1540 | |||
| Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 1430 | 1430 | 3400 | 6400 |
| Maksymalny poziom cisnienia akustycznego 1 | dB | 85 | 85 | 84 | 87 |
| Pojemnosc popielnika | Litr | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Przyblizona ilosc spalonego paliwa potrzebna do zapełnienia popielnika (dla paliwa klasy A1) |
kg | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
- odległość pomiaru = 1[m];
- tryb pomiaru = szybki;
- tryb korekcyjny A;
- szum tła = 60 dB






