8 kW | 10 kW | 16 kW | 24 kW | 32 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
Pojemność wodna | l | 44 | 44 | 58 | 65 | 102 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 94,74 | 104,74 | 114,94 | 111,84 | 127,66 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 88,75 | 88,75 | 89,15 | 61,85 | 78,86 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 24,12 | 29,16 | 43,2 | 49,32 | 78,12 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/h | 9,72 | 9,72 | 19,08 | 28,80 | 33,48 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 127 | 159 | 159 | 159 |
Opory przepływu dla 10 K | mbar | 5,23 | 5,45 | 1,7 | 3,8 | 4,2 |
Opory przepływu dla 20 K | mbar | 4,84 | 4,9 | 0,5 | 1,1 | 1,5 |
Nominalna moc cieplna | kW | 8,3 | 10 | 15 | 24 | 32 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 2,5-8,3 | 3-10 | 4,5-15 | 7,2-24 | 9,6-32 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 93,70 | 93,61 | 92,80 | 93,32 | 93,48 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 93,40 | 93,40 | 93,38 | 93,04 | 92,84 |
Klasa kotła wg EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) |
h | 93 | 79 | 52 | 48 | 32 |
Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2 i B. |
||||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 737x602 | 737x602 | 737x602 | 737x602 | 737x602 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 56 | 56 | 82 | 128 | 74 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy minimalnej | W | 20 | 20 | 23 | 27 | 39 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie STANDBY | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 485 | 485 | 492 | 492 | 509 |
Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |