12 kW | 15 kW | 21 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
Pojemność wodna | l | 47 | 90 | 90 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 118,84 | 120,18 | 123,32 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 61,85 | 68,64 | 75,94 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 29,52 | 34,20 | 48,96 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/h | 14,40 | 14,40 | 19,08 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 159 | 159 |
Opory przepływu dla 10 K | mbar | 9,4 | 16,4 | 22,8 |
Opory przepływu dla 20 K | mbar | 14,1 | 4,6 | 6,4 |
Nominalna moc cieplna | kW | 12 | 15 | 21 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 3,9-13 | 4,5-15 | 6,3-21 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 93,84 | 93,71 | 93,74 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 93,22 | 92,91 | 92,96 |
Klasa kotła wg EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) |
h | 42 | 40 | 28 |
Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2, B. |
||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 295 | 295 | 295 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 560x560 | 560x560 | 560x560 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 110 | 89 | 120 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy minimalnej | W | 32 | 28 | 34 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie STANDBY | W | 2 | 2 | 2 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 494 | 477 | 477 |
Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 |
Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 |