| 8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 24 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciąg kominowy | mbar | 0,10 - 0,25 | 0,10 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 -0,25 | 0,15 - 0,30 |
| Pojemność wodna | L | 44 | 44 | 44 | 58 | 65 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 94,74 | 104,74 | 115,34 | 114,94 | 111,84 |
| Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 88,75 | 88,75 | 88,75 | 89,15 | 61,85 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 24,12 | 29,16 | 33,84 | 43,2 | 49,32 |
| Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/h | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 19,08 | 28,80 |
| Średnica czopucha | mm | 127 | 127 | 127 | 159 | 159 |
| Opór przepływu kotła dla 10 K | mbar | 5,23 | 5,45 | 6,55 | 1,7 | 3,8 |
| Opór przepływu kotła dla 20 K | mbar | 4,84 | 4,9 | 5,9 | 0,5 | 1,1 |
| Zakres mocy kotła wodnego | kW | 2,5 - 8,3 | 3 - 10 | 3,6 - 12 | 4,5 -15 | 7-24 |
| Sprawność przy mocy nominalnej | % | 93,70 | 93,61 | 93,72 | 92,80 | 93,32 |
| Sprawność przy mocy minimalnej | % | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,38 | 93,32 |
| Klasa kotła wg EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 18 305 kJ/kg) | h | 44 | 37 | 29,5 | 36 | 24 |
| Zakres ustawień dla regulatora temperatury | °C | 50 - 80 | 50 -80 | 50 -80 | 50 -80 | 50 -80 |
| Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2 i B . |
||||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 137 | 137 | 137 | 202 | 202 |
| Wymiary otworu załadowczego | mm | 505x270 | 505x270 | 505x270 | 505x270 | 505x270 |
| Zasilanie | V / Hz / A | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej | W | 56 | 68 | 87 | 82 | 128 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej | W | 20 | 20 | 25 | 23 | 27 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie "STAND BY" | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy maksymalnej | W | 485 | 485 | 485 | 492 | 492 |
| Maks. natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kostrzewa Twin Bio Luxury Compact 16kW NE-prefinansowanie Czyste Powietrze
0
towar niedostępny
Kup ten produkty teraz - zapłać za niego za 30 dni
Opis
Kostrzewa Twin Bio Luxury Compact NE 16 kW
Twój kocioł do zadań specjalnych

Szukasz ekologicznego kotła, który grzeje efektywnie, jest kompatybilny z każdą instalacją, a do tego spala dowolny rodzaj pelletu drzewnego? Twin Bio Luxury Compact NE to propozycja dla Ciebie! Nowa odsłona sprawdzonego modelu Twin Bio marki Kostrzewa to pierwszy w Polsce kocioł na pellet zmieniający swoje wymiary, w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku, dzięki innowacyjnemu palnikowi VG z serii Platinum Bio.
Kocioł do każdego typu pelletu
Pellet niższej jakości kusi ceną, ale czy wiesz, że może on zawierać zanieczyszczenia? W tańszych opałach drewnianych znaleźć można np. korę, syntetyczne, lepiszcze lub drobinki piasku. Jak więc zapewnić sobie jego bezobsługowe spalanie? Sięgając po kocioł Twin Bio Luxury Compact NE wyposażony w specjalny palnik VG, który oczyszcza się nawet w trakcie pracy. Innowacyjne urządzenie posiada wzmocnioną rynnę paleniskową i systemem monitorujący ilość popiołu w komorze spalania. Dzięki tym rozwiązaniom model Twin Bio Luxury Compact NE może spalać pellet klasy A1, A2 i B.
System OMS – maksymalne bezpieczeństwo
Nowoczesna funkcja czyszczenia kotła Twin Bio Luxury Compact NE, polegająca na cyklicznym wypychaniu popiołu i spieków z jego powierzchni minimalizuje zagrożenie zablokowania palnika. Dodatkowo stan pracy urządzenia monitorowany jest przez innowacyjny system OMS. W sytuacji zagrożenia jego poprawnego działania kocioł zostaje wyłączony, a na ekranie jego regulatora pojawi się wiadomość.

Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja
Twin Bio Luxury Compact NE to kocioł, którego elementy konstrukcyjne zamknięto w jednej bryle, co stanowi idealny kompromis między wielkością zasobnika a niewielkimi gabarytami. Kompaktowa forma urządzenia sprawia, że model ten mieści się nawet w małych kotłowniach. Aby zapewnić maksymalną wytrzymałość kotła, producent postawił na materiały podwyższonej wytrzymałości termicznej (heavy-duty).
Kocioł na miarę XXI wieku
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, firma Kostrzewa wyposażyła swoje produkty w szereg nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają i zapewniają komfort ich obsługi. Są to m.in.:
- Możliwość montażu zbiornika z prawej lub lewej strony
- Moduł internetowy, pozwalający na nadzorowanie pracy systemu grzewczego za pomocą komputera lub smartfona
- Regulator urządzenia z funkcją automatycznego, okresowego podgrzewania zasobnika c.w.u. do temperatury 70°C, w celu dezynfekcji wody w domowej instalacji.
Ceramika jest wszędzie
Aby spalanie było jeszcze mniejsze, emisyjność niższa a sprawność jeszcze wyższa, wyposażyliśmy komorę wymiennika kotła i palnik ceramiką najwyższej jakości. Ceramika podczas pracy rozgrzewa się do temperatury powyżej 1000° C powodując niezwykle skuteczne spalanie biomasy. Zastosowane turbulatory spalin powodują dodatkowo większe zatrzymanie energii w kotle.

Specyfikacja:
Pozostałe dokumenty dotyczące tego modelu można znaleźć na stronie Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Certyfikat Ecodesign/Ekoprojekt | TAK |
| Klasa kotła | V |
| Sprawność [%] | 92,2 |
| Mechaniczne czyszczenie palnika | Tak |
| Sposób czyszczenia wymiennika | Ręczny |
| Częstotliwość czyszczenia wymiennika | co 4-6 dni |
| Częstotliwość czyszczenia komory paleniskowej | co 3-4 dni |
| Liczba obsługiwanych obiegów C.O | 1 z mieszaczem |
| Pojemność zbiornika na pellet (l) | 202 |
| Waga [kg] | 290 |
| Wymiary wysokość x szerokość x głębokość [mm] | 1382x1150x831 |
| Programator tygodniowy | Tak |
| Średnica przewodu spalinowego [mm] | 159 |
| Ciąg kominowy - minimalny [Pa] | 10 |
| Zasilanie/powrót [cal] | 1 1/2 |
Bezpieczeństwo
Producent
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA sp.k.
ul. Przemysłowa 11A
11-500 Giżycko, Polska
biuro@kostrzewa.com.pl
+48 87 429 56 00
Sterowanie Plum-Kostrzewa 